难不成你要等很多人都能办成贷款的时候和你抢offer吗?
阅读量:14
过去1年,楼价跌了;加拿大央行连续加息8次。
独立一个数字,说的是一件事,两个关连的数字合在一起,就会说更多的事。
如果将楼价下跌金额连上加息8次的月供按揭款项,你会发现,现在买房子,虽然银行供款多了,但还是比一年前未加息时化算,特别如果你认为楼价已开始见底,而加息又会暂停下;因为大部分情况下,楼价下跌省下来的钱,抵消了楼按增加的供款。凭借十几年的贷款经验,我制作了一个图表,显示屋价下跌、房贷供款因加息而增加的情况下,入市买楼化不化算。图表包括了4类楼房,12个地区。
图表数据计算的是GTA楼市。
3 Yrs Fix Rate Mortgage Term | |||||
Apartment
公寓 |
Benchmark Price | %Change 1 year | Mtg amount a year ago | Mtg amount now | Real Saving Value on Term Maturity |
Toronto | 728,500 | -9.37 | 637,408 | 569,148 | 26,609 |
Brampton | 565,500 | -16.63 | 527,634 | 433,591 | 65,552 |
Bradford West Gwillimbury | 568,700 | -11.94 | 509,282 | 441,379 | 36,755 |
Vaughan | 689,300 | -13.24 | 624,451 | 533,187 | 54,349 |
Markham | 685,200 | -14.44 | 627,314 | 528,371 | 63,017 |
Mississauga | 628,200 | -12.13 | 563,521 | 487,320 | 41,906 |
Oakville | 655,400 | -13.58 | 595,523 | 506,519 | 54,113 |
Richmond Hill | 629,500 | -14.68 | 577,528 | 485,118 | 59,547 |
Whitchurch-Stouffville | 641,300 | -12.85 | 578,966 | 496,559 | 47,829 |
Aurora | 626,000 | -12.26 | 562,198 | 485,450 | 42,649 |
Newmarket | 567,800 | -12.22 | 509,748 | 440,363 | 38,436 |
East Gwillimbury | 831,800 | -14.07 | 759,067 | 642,033 | 73,134 |
0 |
先说说图表的解读:
以第一栏“公寓”类即Apartment为例,在多伦多地区,Apartment 的基准价格(Branchmark Price)是$728,500,跟一年前比,下跌了9.37%(% Change 1 year),即一年前的楼价是$796,760。
扣除20%的首期,一年前的楼按款额(Mtg amount a year ago)是 $637,408,在2022年一月以3年定息2.49%的月供款额(Monthly payment 3 year fix rate 2.49% Feb 2022)计算,每月供款为$2,511。
3 Yrs Fix Rate Mortgage Term | |||||
TOWNHOUSE 镇屋 | Benchmark Price | %Change 1 year | Mtg amount a year ago | Mtg amount now | Real Saving Value on Term Maturity |
Toronto | 861,100 | -9.42 | 753,772 | 672,657 | 31,924 |
Brampton | 708,200 | -17.1 | 663,442 | 542,340 | 85,733 |
Bradford West Gwillimbury | 628,500 | -20.92 | 607,986 | 476,504 | 102,339 |
Vaughan | 888,300 | -15.24 | 818,942 | 683,565 | 89,468 |
Markham | 900,000 | -16.73 | 840,456 | 689,886 | 105,310 |
Mississauga | 818,700 | -13.75 | 745,017 | 632,446 | 69,118 |
Oakville | 853,300 | -21.75 | 831,114 | 645,521 | 146,689 |
Richmond Hill | 904,000 | -9.17 | 789,517 | 706,621 | 31,043 |
Whitchurch-Stouffville | 858,100 | -16.54 | 800,024 | 658,094 | 98,625 |
Aurora | 907,000 | -14.14 | 828,200 | 699,950 | 80,441 |
Newmarket | 819,900 | -14.21 | 749,126 | 632,618 | 73,343 |
East Gwillimbury | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
0 |
小题:楼价跌抵消加息
央行8次加息后,因为楼价从去年二月到现在跌了9.37%,缴付20%首期后,原本80%的贷款额 $637,408 就减为$591,674(Mtg amount now),按2023年二月央行加息8次后以3年定息5.24%的月供款额(Monthly payment 3 year fix rate 5.24% Feb 2023)计算,每月供款为3,188元。
从数字上得出的结论是,你现时在多伦多地区买一个公寓单位,与一年前未加息时相比,非但不是不划算,楼价的下跌而令你3年要少付了近$26,609元。
小题:买非独立屋比一年前省起码10万
3 Yrs Fix Rate Mortgage Term | |||||
Single Family Attached 非独立屋 | Benchmark Price | %Change 1 year | Mtg amount a year ago | Mtg amount now | Real Saving Value on Term Maturity |
Toronto | 1,250,800 | -16.14 | 1,162,143 | 960,264 | 138,288 |
Brampton | 938,200 | -23.4 | 926,191 | 706,652 | 178,212 |
Bradford West Gwillimbury | 877,400 | -15.2 | 808,612 | 675,247 | 87,986 |
Vaughan | 1,175,100 | -11.32 | 1,046,497 | 913,476 | 67,980 |
Markham | 1,264,400 | -12.62 | 1,139,174 | 979,607 | 91,121 |
Mississauga | 1,012,800 | -20.46 | 976,015 | 768,796 | 159,821 |
Oakville | 1,160,900 | -19.79 | 1,112,514 | 882,772 | 174,685 |
Richmond Hill | 1,210,900 | -12.07 | 1,085,645 | 939,489 | 79,983 |
Whitchurch-Stouffville | 1,058,200 | -13.68 | 962,369 | 817,608 | 88,527 |
Aurora | 1,069,100 | -18.13 | 1,010,342 | 816,514 | 141,465 |
Newmarket | 982,700 | -16.89 | 918,942 | 752,964 | 116,707 |
East Gwillimbury | 844,900 | -20.72 | 815,971 | 640,907 | 135,728 |
小题:买万锦独立屋比一年前省14万
如果从屋的市场看,情况几乎一面倒,在表列的12个区内,与一年前相比,无论你买平房、独立屋或两层屋,即使是加了8次息,仍会因屋价的下跌而省了钱。 以万锦为例,按照计算方法,能省下14万5千,而奥克维尔事更能省高于27万
3 Yrs Fix Rate Mortgage Term | |||||
Single Family Detached
独立屋 |
Benchmark Price | %Change 1 year | Mtg amount a year ago | Mtg amount now | Real Saving Value on Term Maturity |
Toronto | 1,645,900 | -17 | 1,540,562 | 1,260,759 | 197,449 |
Brampton | 1,198,700 | -23.33 | 1,182,685 | 903,029 | 226,777 |
Bradford West Gwillimbury | 1,130,700 | -17.31 | 1,061,139 | 865,415 | 139,477 |
Vaughan | 1,713,600 | -13.46 | 1,555,400 | 1,324,750 | 139,234 |
Markham | 1,808,300 | -13.41 | 1,640,634 | 1,398,141 | 145,940 |
Mississauga | 1,446,100 | -21.03 | 1,400,172 | 1,096,057 | 237,210 |
Oakville | 1,774,200 | -20.07 | 1,704,226 | 1,348,144 | 272,404 |
Richmond Hill | 1,876,500 | -13.27 | 1,700,409 | 1,451,398 | 148,571 |
Whitchurch-Stouffville | 1,551,900 | -17.09 | 1,453,696 | 1,188,476 | 187,700 |
Aurora | 1,604,700 | -17.01 | 1,502,128 | 1,229,168 | 192,682 |
Newmarket | 1,323,600 | -17.19 | 1,240,901 | 1,013,375 | 161,535 |
East Gwillimbury | 1,340,900 | -22.21 | 1,310,971 | 1,013,157 | 237,256 |
根据图表显示出的情况,我的解读是:
分析得出在这么多不同区域,不同类型的房子贷款月供大部分都比去年同期上升了,贷款利率当然还是大家考虑的购房的重要因素。纵使有很多经济层面的非确定性影响,但加拿大央行表示已经在进行暂停提高利息。另外美国银行也有因为极速加息因素导致资金流动性危机。利率往南的论调也越来越高。
利息高企,压力测试的提高,也令很多潜在买家因为贷款难以审批的原因退出了市场,但也是一个让有实力买家能够以较实惠价格入市的绝好机会。或者有读者不这么认为,我以数据说话,请看图表的后一栏 Real Saving Value on Ending Mortgage Balance。这个参考值是以两个不同起始贷款额,不同的利率,相同的贷款付款(以较高付款为准)作对比。
负值代表加息后现房价的贷款在3年后余额比一年前房价低利率的贷款要多。正值代表加息后现房价的贷款在3年后余额比一年前房价低利率的贷款要少。
大家可以根据自己的能力条件考虑卖掉跌幅小和参考负值较高类型的物业来置换跌幅较大和这个参考数值正值较高的物业。
赠语:
昨天和一个客户在讨论她的买房计划,她说利率这么高,贷款这么难办下来,出手买房还是要再考虑考虑。我回答是,利率的提升的确令到贷款压力测试标准提高了很多很多,但你现在的能力是可以办好贷款买房的,难不成你要等很多人都能办成贷款的时候和你抢offer吗?
原创文章,转载或引用数据请标明出处和作者。 谢谢~~~